P445120002
Disponibilidad: AGOTADO. Solicitar información de este producto.
Reacondicionado
Bosch 0 445 120 002
Inyector Common Rail Bosch del tipo CRIN (Industrial) para Fiat, Iveco, Renault, Citroen y Peugeot.
Equivalencia con referencia:
Bosch de intercambio Bosch 0986435501
Por el valor del casco se cobra una fianza de 112 €. Trás devolver la pieza vieja le reembolsamos el importe de la fianza. Ver condiciones.
Inyector common rail de intercambio con un año de garantía.
Aplicaciones para el inyector Common Rail Bosch 0 445 120 002
Marca | Modelo | Cilindrada | Potencia en CV | Potencia en kW | Año fabricación | Desig. motor |
CITROEN | JUMPER (230) 2.8 HDi | 2798 | 128 | 94 | 09.00-04.02 | 2.8 HDi |
CITROEN | JUMPER (230) 2.8 HDi | 2798 | 126 | 93 | 10.00-01.02 | 2.8 HDi |
CITROEN | JUMPER (230L) 2.8 HDi | 2798 | 128 | 94 | 09.00-04.02 | 2.8 HDi |
CITROEN | JUMPER (230L) 2.8 HDi 4x4 | 2798 | 128 | 94 | 09.00-04.02 | 2.8 HDi |
CITROEN | JUMPER (230P) 2.8 HDi | 2798 | 128 | 94 | 09.00-04.02 | 2.8 HDi |
CITROEN | JUMPER (230P) 2.8 HDi 4x4 | 2798 | 128 | 94 | 09.00-04.02 | 2.8 HDi |
CITROEN | JUMPER (244) 2.8 HDi | 2798 | 128 | 94 | 04.02 | 2.8 HDi |
CITROEN | JUMPER (244) 2.8 HDi | 2798 | 146 | 107 | 05.04 | 2.8 HDi |
CITROEN | JUMPER (244) 2.8 HDi | 2800 | 146 | 107 | 05.04 | 2.8 HDi |
CITROEN | JUMPER (244) 2.8 HDi 4x4 | 2798 | 128 | 94 | 02.02-06.06 | 2.8 HDi |
CITROEN | JUMPER (244) 2.8 HDi 4x4 | 2798 | 128 | 94 | 04.02 | 2.8 HDi |
CITROEN | JUMPER (244/Z_) 2.8 HDi | 2798 | 128 | 94 | 04.02 | 2.8 HDi |
FIAT | DUCATO (230) 2.8 JTD | 2798 | 128 | 94 | 11.00-04.02 | 2.8 JTD |
FIAT | DUCATO (230) 2.8 JTD 4x4 | 2798 | 128 | 94 | 11.00-04.02 | 2.8 JTD |
FIAT | DUCATO (230L) 2.8 JTD | 2798 | 128 | 94 | 11.00-04.02 | 2.8 JTD |
FIAT | DUCATO (230L) 2.8 JTD 4x4 | 2798 | 128 | 94 | 11.00-04.02 | 2.8 JTD |
FIAT | DUCATO (244) 2.8 JTD | 2798 | 128 | 94 | 04.02 | 2.8 JTD |
FIAT | DUCATO (244) 2.8 JTD 4x4 | 2798 | 128 | 94 | 07.02 | 2.8 JTD |
FIAT | DUCATO (244) 2.8 JTD 4x4 | 2798 | 128 | 94 | 10.02 | 2.8 JTD |
FIAT | DUCATO (244) 2.8 JTD Power | 2800 | 146 | 107 | 05.04 | 2.8 JTD |
FIAT | DUCATO (244/Z_) 2.8 JTD | 2798 | 128 | 94 | 04.02 | 2.8 JTD |
FIAT | DUCATO (244/Z_) 2.8 JTD 4x4 | 2798 | 128 | 94 | 07.02 | 2.8 JTD |
IVECO | DAILY 2 | 2798 | 125 | 92 | 05.01 | 29 L 13 |
IVECO | Daily 2 | 2798 | 125 | 92 | 05.01 | 29 L 13 |
IVECO | DAILY 2 | 2798 | 125 | 92 | 11.01 | 29 L 13 |
IVECO | Daily 2 | 2798 | 125 | 92 | 11.01 | 29 L 13 |
IVECO | DAILY 2 | 2798 | 90 | 66 | 11.01-04.06 | 29 L 9 |
IVECO | Daily 2 | 2798 | 90 | 66 | 11.01-04.06 | 29 L 9 |
IVECO | DAILY 2 | 2798 | 90 | 66 | 11.01-04.06 | 29 L 9 V |
IVECO | Daily 2 | 2798 | 90 | 66 | 11.01-04.06 | 29 L 9 V |
IVECO | DAILY 2 | 2798 | 146 | 107 | 11.01 | 35 C 15 |
IVECO | Daily 2 | 2798 | 146 | 107 | 11.01 | 35 C 15 |
IVECO | DAILY 2 | 2798 | 90 | 66 | 11.01-04.06 | 35 C 9/35 S 9 |
IVECO | Daily 2 | 2798 | 90 | 66 | 11.01-04.06 | 35 C 9/35 S 9 |
IVECO | DAILY 2 | 2798 | 125 | 92 | 05.99 | 35 S 13 V35 C 13 V |
IVECO | Daily 2 | 2798 | 125 | 92 | 05.99 | 35 S 13 V35 C 13 V |
IVECO | DAILY 2 | 2798 | 125 | 92 | 05.99 | 35 S 13/35 C 13 |
IVECO | Daily 2 | 2798 | 125 | 92 | 05.99 | 35 S 13/35 C 13 |
IVECO | Daily 2 | 2798 | 146 | 107 | 11.02 | 35 S 15 V/35 C 15 V |
IVECO | DAILY 2 | 2798 | 90 | 66 | 11.01-04.06 | 35 S 9 V |
IVECO | Daily 2 | 2798 | 90 | 66 | 11.01-04.06 | 35 S 9 V |
IVECO | DAILY 2 | 2798 | 125 | 92 | 05.99-04.06 | 40 C 13 |
IVECO | Daily 2 | 2798 | 125 | 92 | 05.99-04.06 | 40 C 13 |
IVECO | DAILY 2 | 2798 | 146 | 107 | 11.01-04.06 | 40 C 15 |
IVECO | Daily 2 | 2798 | 146 | 107 | 11.01-04.06 | 40 C 15 |
IVECO | DAILY 2 | 2798 | 125 | 92 | 05.99 | 50 C 13 |
IVECO | Daily 2 | 2798 | 125 | 92 | 05.99 | 50 C 13 |
IVECO | DAILY 2 | 2798 | 146 | 107 | 01.01 | 50 C 15 |
IVECO | Daily 2 | 2798 | 146 | 107 | 01.01 | 50 C 15 |
IVECO | DAILY 2 | 2798 | 146 | 107 | 01.01-04.06 | 50 C 15 |
IVECO | Daily 2 | 2798 | 146 | 107 | 01.01-04.06 | 50 C 15 |
IVECO | DAILY 2 | 2798 | 146 | 107 | 11.01 | 65 C 15 |
IVECO | DAILY 2 | 2798 | 146 | 107 | 11.01-04.06 | 65 C 15 |
IVECO | Daily 2 | 2798 | 146 | 107 | 11.01-04.06 | 65 C 15 |
PEUGEOT | BOXER (230L) 2.8 HDi | 2798 | 126 | 93 | 10.00-11.01 | 2.8 HDi |
PEUGEOT | BOXER (230L) 2.8 HDI | 2798 | 128 | 94 | 11.00-04.02 | 2.8 HDi |
PEUGEOT | BOXER (230L) 2.8 HDi 4x4 | 2798 | 128 | 94 | 10.00-04.02 | 2.8 HDi |
PEUGEOT | BOXER (230P) 2.8 HDi | 2798 | 126 | 93 | 10.00-11.01 | 2.8 HDi |
PEUGEOT | BOXER (230P) 2.8 HDI | 2798 | 128 | 94 | 11.00-04.02 | 2.8 HDi |
PEUGEOT | BOXER (230P) 2.8 HDi 4x4 | 2798 | 128 | 94 | 10.00-04.02 | 2.8 HDi |
PEUGEOT | BOXER (244) 2.8 HDi | 2798 | 128 | 94 | 04.02 | 2.8 HDi |
PEUGEOT | BOXER (244) 2.8 HDi | 2798 | 146 | 107 | 04.04 | 2.8 HDi |
PEUGEOT | BOXER (244) 2.8 HDi 4x4 | 2798 | 128 | 94 | 04.02 | 2.8 HDi |
PEUGEOT | BOXER (244/Z_) 2.8 HDi | 2798 | 128 | 94 | 04.02 | 2.8 HDi |
PEUGEOT | BOXER (244/Z_) 2.8 HDi | 2798 | 145 | 107 | 04.04 | 2.8 HDi |
PEUGEOT | BOXER (244/Z_) 2.8 HDi 4x4 | 2798 | 128 | 94 | 04.02 | 2.8 HDi |
PEUGEOT | BOXER (ZCT_) 2.8 HDi | 2798 | 126 | 93 | 10.00-11.01 | 2.8 HDi |
PEUGEOT | BOXER (ZCT_) 2.8 HDI | 2798 | 128 | 94 | 11.00-04.02 | 2.8 HDi |
RENAULT | MASCOTT 110 | 2798 | 105 | 78 | 8140.43B.3586/35 | |
RENAULT | MASCOTT 130 | 2798 | 125 | 92 | 01.99-06.04 | 8140.43S.2585 |
RENAULT | MASCOTT 130.35 | 2798 | 125 | 92 | 01.99-06.04 | 8140.43S.2585 |
RENAULT | MASCOTT 130.55 | 2798 | 125 | 92 | 01.99-06.04 | 8140.43S.2585 |
RENAULT | MASCOTT 140 | 2798 | 140 | 103 | 01.01-06.04 | 8140.43K.2585 |
RENAULT | MASCOTT 140.35 | 2798 | 140 | 103 | 01.01-06.04 | 8140.43K.2585 |
RENAULT | MASCOTT 140.55 | 2798 | 140 | 103 | 01.01-06.04 | 8140.43K.2585 |
RENAULT | MASCOTT 150.35 | 2798 | 146 | 107 | 10.01-06.04 | 8140.43N.3585 |
RENAULT | MASCOTT 150.35 | 2798 | 146 | 107 | 10.01-06.04 | 8140.43N.3585 |
RENAULT | MASCOTT 150.35 | 2798 | 146 | 107 | 10.01-06.04 | 8140.43N.3585 |
RENAULT | Mascott 150.35 | 2798 | 146 | 107 | 10.01-06.04 | 8140.43N.3585 |
RENAULT | Mascott 150.35 | 2798 | 146 | 107 | 10.01-06.04 | 8140.43N.3585 |
RENAULT | MASCOTT 150.55 | 2798 | 146 | 107 | 10.01-06.04 | 8140.43N.3585 |
RENAULT | Mascott 150.55 | 2798 | 146 | 107 | 10.01-06.04 | 8140.43N.3585 |
RENAULT | Mascott 150.55 | 2798 | 146 | 107 | 10.01-06.04 | 8140.43N.3585 |
RENAULT | MASCOTT 150.65 | 2798 | 146 | 107 | 10.01-06.04 | 8140.43N.3585 |
RENAULT | Mascott | 2798 | 140 | 103 | 01.01-06.04 | 8140.43K.2585 |
RENAULT | Mascott 130 | 2798 | 125 | 92 | 01.99-06.04 | 8140.43S.2585 |
RENAULT | Mascott 130 | 2798 | 125 | 92 | 01.99-06.04 | 8140.43S.2585 |
RENAULT | Mascott 130 | 2798 | 125 | 92 | 01.99-06.04 | 8140.43S.2585 |
RENAULT | Mascott 140 | 2798 | 140 | 103 | 01.01-06.04 | 8140.43K.2585 |
RENAULT | Mascott 140 | 2798 | 140 | 103 | 01.01-06.04 | 8140.43K.2585 |
RENAULT | Mascott 140 | 2798 | 140 | 103 | 01.01-06.04 | 8140.43K.2585 |
Equivalencias para el inyector Common Rail Bosch 0 445 120 002 - CR/IPS21/ZEREK10S
Referencia BOSCH intercambio: 0 986 435 501, 0986435501
Referencia CITROEN: 1980 81
Referencia CITROEN: 1980 83
Referencia FIAT: 500 3131 05
Referencia FIAT: 500 3842 84
Referencia IVECO: 500313105
Referencia IVECO: 500384284
Referencia PEUGEOT: 1980 81
Referencia PEUGEOT: 1980 83
Referencia RENAULT: 50 01 849 912
No hay preguntas de clientes en estos momentos
Hacer una preguntaNombre: | |
E-mail: | |
Pregunta: | |
Idioma: |
|
Hacer una pregunta |